Arauco presenta sus Listones MSD Mueblería, los cuales entregan la calidez que ofrece la madera de pino radiata a los proyectos de mueblería, carpintería y construcción.
MSD es una línea de madera fácil de trabajar, barnizar y pintar. Gracias a un estricto control durante el proceso de fabricación, cuenta con una calidad uniforme y consistente en el tiempo.
Características
- Madera de pino radiata proveniente de bosques sustentables.
- Cepillada en sus 4 caras.
- Apariencia uniforme y consistente en sus dimensiones.
Ventajas
- Madera liviana y estable.
- Fácil de trabajar (cortes, perforaciones, lijado).
- Fácil de pintar y barnizar.
Principales aplicaciones
- Recomendada para aplicaciones donde se requiera madera de buena terminación.
- Fabricación de muebles, molduras y carpintería.
- Piezas para escaleras y huellas.
- Carpinterías en general.
Especificaciones Técnicas
- Contenido de humedad: en torno al 15%.
- Disponible en 17 denominaciones
- Espesores: 14, 19, 33, 41 y 65 mm.
- Largo: 3,20-3,96 m
- Ancho: 33, 41, 65, 90, 138, 185, 230 mm
- En la siguiente tabla puede encontrar más información:
Denominación | Escuadrías | | | Tolerancias (mm) | | | Paquete | Peso Pieza |
| Espesor (mm) | Ancho (mm) | Largo (m) | Espesor | Ancho | Largo | unidades | kg |
3/4x6 | 14 | 138 | 3,2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+10 | 196 | 4,18 |
3/4x8 | 14 | 185 | 3,2 | -2/0 | -2/0 | 0/+10 | 140 | 5,57 |
1x1 1/2 | 19 | 33 | 3,2 | -2/0 | -2/0 | 0/+10 | 768 | 1,39 |
1x2 | 19 | 41 | 3,2 | -2/0 | -2/0 | 0/+10 | 624 | 1,86 |
1x3 | 19 | 65 | 3,2 | -2/0 | -2/0 | 0/+10 | 384 | 2,79 |
1x4 | 19 | 90 | 3,2 - 3,96 | -2/0 | -2/0 | 0/+10 | 288 | 3,72 |
1x6 | 19 | 138 | 3,2 - 3,96 | -2/0 | -2/0 | 0/+10 | 192 | 5,57 |
1x8 | 19 | 185 | 3,2 - 3,96 | -2/0 | -2/0 | 0/+10 | 144 | 6,69 |
1x10 | 19 | 230 | 3,2 | -2/0 | -2/0 | 0/+10 | 96 | 9,29 |
1 1/2x2 | 33 | 41 | 3,2 | -2/0 | -2/0 | 0/+10 | 280 | 2,79 |
1 1/2x4 | 33 | 90 | 3,2 | -2/0 | -2/0 | 0/+10 | 140 | 5,57 |
1 1/2x6 | 33 | 138 | 3,2 - 3,96 | -2/0 | -2/0 | 0/+10 | 98 | 8,36 |
1 1/2x8 | 33 | 185 | 3,2 - 3,96 | -2/0 | -2/0 | 0/+10 | 70 | 11,15 |
2x2 | 41 | 41 | 3,2 | -2/0 | -2/0 | 0/+10 | 312 | 3,72 |
2x3 | 41 | 65 | 3,2 | -2/0 | -2/0 | 0/+10 | 192 | 5,57 |
2x4 | 41 | 90 | 3,2 - 3,96 | -2/0 | -2/0 | 0/+10 | 144 | 7,44 |
3x3 | 65 | 65 | 3,2 | -2/0 | -2/0 | 0/+10 | 128 | 8,36 |
Identificación
Terminación
- La madera de pino radiata se puede pintar, teñir o barnizar con muy buenos resultados. Seguir siempre las recomendaciones del fabricante del producto.
Almacenamiento
- Almacenar la madera bajo techo, apilada de manera horizontal y apoyada sobre 3 listones.
Para más información sobre esta empresa y sus productos, puedes visitar el espacio de Arauco en nuestro Catálogo de Productos.